כעמישער פאָרמירונג פון יוטענסאַלז פֿאַר סיליקאָנע עסן ענוויראָנמענטאַל 15.5 * 16 קם 66 ג
דעטאַל אינפֿאָרמאַציע
| פּראָדוקט נאָמען: | פּלייסעמאַט | מאַטעריאַל: | סיליקאָנע |
|---|---|---|---|
| שטריך: | פדאַ, היץ קעגנשטעליק | פאָרעם: | האַרץ |
| גרייס :: | 15.5 * 16 קם | פּעקל: | 1 פּיסי / אַפּ |
| וואָג: | 66 ג / פּיסי | טעמפּעראַטור: | -40 ~ 230 ° C |
פּראָדוקט באַשרייַבונג
האַרץ שאַפּע פוד גראַדע סילאַקאָון היץ קעגנשטעליק פּלייסמאַנט בפּאַ פריי
| פּראָדוקט נאָמען | האַרץ שאַפּע פוד גראַדע סילאַקאָון היץ קעגנשטעליק פּלייסמאַנט בפּאַ פריי |
| מאַטעריאַל | FDA סיליקאָנע |
| סטיל | האַרץ |
| גרייס: | 15.5 * 16 קם |
| וואָג | 66 ג / פּיסי |
| פּעקל | 1 פּקס / אָפּ זעקל |
| טעמפּעראַטור | -40 ~ 230 ° C |
![]()
![]()
Tag: